50T/D CONTINUOUS DEODORIZATION STATION EQUIPMENT LIST
ЛИНИЯ
ДЕЗОДОРАЦИИ, про-сть 50 тонн/сут. СОСТАВ
ОБОРУДОВАНИЯ.
| Пункт | Описание | Мощность (KW) | Кол-во единиц оборудо вания |
| 1 | Оборудование | 19,77 | 27 |
| 2 | Электрооборудование, панель управления | 1 комп. | |
| 3 | Монтажные материалы | 1 лот | |
| 4 | Инструменты и вентильная арматура | 1 лот | |
| ИТОГО: | 19,77 | ||
| Потребление пара:0.6т/час Потребление воды:2 т/час Циркуляция воды - 60 т/час Установочная мощность : 19.77KW | |||
| Рис.№ | Наименование оборудования | Модель | Мощность | Кол-во | Размеры | Вес | Материал | ||
| квт | шт | LxWxH (мм) | кг | ||||||
| C-l | Centrifugal Oil Pump Маслонасос центробежный | IBP32-25-125 | 0,75 | 1 | 600x300x400 | 70 | SUS304 | ||
| C-2 | Deodorizing Oil Pump маслонасос | HP1.1-2C/18-60 | 1,1 | 1 | 300x300x500 | 100 | SUS304 | ||
| C-3 | Conduction Oil Pump Кондукционный маслонасос | 7,5 | 1 | 1100x350x400 | 110 | Q235-A | |||
| C-4 | Conduction Oil Boiler Кондукционный маслобойлер | JRLM-40 | 6,0 | 1 | 2200x1800x3500 | 1500 | Q235-A | ||
| C-5 | Expansion Tank Расширительный танк | PZZ-60 | 1 | 600x600x150 | 100 | Q235-A | |||
| C-6 | Conduction Oil Tank Кондукционный маслотанк | YGYW-80 | 1 | 800x800x200 | 150 | Q235-A | |||
| C-7 | Deaerator Деаэратор | FLQ-50 | 1 | 500x500x150 | 100 | SUS304 | |||
| C-8 | Screw Heat Exchanger Теплообменник | 20M2 | 1 | 1100x1100x700 | 500 | SUS304 | |||
| C-9 | Screw Heat Exchanger Теплообменник | 10M2 | 1 | 900x900x700 | 300 | SUS304 | |||
| C-10 | Deodorizing Tower Дезодорационная колонна | LYXT-180x3 | 1 | 2200x2200x7000 | 6000 | SUS304 | |||
| C-11 | Water Tank Водяной танк | Поставляется покупателем | |||||||
| C-12 | Fatty Acid Catcher Улавливатель жирных кислот | FL-90B | 1 | 1100x900x1500 | 150 | SUS304 | |||
| C-13 | Fatty Acid Receiving Box Приемник жирных кислот | CG-40 | 1 | 400x400x800 | 25 | SUS304 | |||
| C-14 | Polishing Filter Полировочный фильтр | YLJJB-20-II | 2 | 600x500x1200*2 | 100 | SUS304 | |||
| C-15 | Steam Jet Vacuum Pump Пароэжекторный вакуум-насос | 4PC-0.26/0.6-II | 1 | 4000x80x2500 | 2000 | Q235-A | |||
| C-16 | Steam Divider Парораспределитель | FPW-30 | 1 | 2500x400x1200 | 150 | Q235-A | |||
| C-17 | Water Divider Водораспределитель | FSP-20 | 1 | 1500x300x1200 | 80 | Q235-A | |||
| C-18 | Cooler Охладитель | 10M2 | 1 | 900x900x700 | 300 | SUS304 | |||
| C-19 | Lemmon Acid Storage Tank Танк лимонной кислоты | YNMG-40 | 1 | 500x400x600 | 40 | SUS304 | |||
| C-20 | Lemon Acid Dosing Pump Насос-дозатор лимонной кислоты | ZJ-10/250 | 0,37 | 1 | 500x300x300 | 80 | SUS304 | ||
| C-21 | Buffer Tank Танк-буфер | YYH-15 | 1 | 300x200x500 | 20 | SUS304 | |||
| C-22 | Centrifugal Mixer Центробежный миксер | YHHL-2.0 | 2,2 | 1 | 700x400x500 | 150 | SUS304 | ||
| C-23 | Fatty Acid Circulating Pump Насос циркуляционный | HP1.1-2C/18-60 | 1,1 | 1 | 300x300x500 | 100 | SUS304 | ||
| C-24 | Cooler Охладитель | 10M2 | 1 | 900x900x700 | 300 | SUS304 | |||
| C-25 | Finished Oil Tank Маслотанк | YGY-140 | 1 | 1500x1400x1800 | 300 | SUS304 | |||
| C-26 | Finished Oil Pump Маслонасос | IBP32-50-125 | 0,75 | 1 | 600x300x400 | 70 | SUS304 | ||
| C-27 | Oil Heater Нагреватель масла | 10M2 | 1 | 900x900x700 | 300 | SUS304 | |||
| TTL: | 19,77 | 27 | |||||||
| фирма "ВИВАС" 65045 г.Одесса, ул. Нежинская 69 к.2 tel. +380 482355591, 487155331 tel/fax +380 482 267284 E-Mail: manager@vivas.com.ua Web: http://www.vivas.com.ua |
|